Cennik usług reklamowych
Poniżej zamieszczamy ramowy cennik przykładowych działań.
Nasze relacje z Klientami były, są i zawsze będą transparentne, a ceny przystępne, w porównaniu do innych profesjonalnych agencji reklamowych. Jest tak, ponieważ zależy nam na współpracy długofalowej, a nie jednorazowych zleceniach.
Dzięki dobrej, stałej kooperacji nasi Klienci uzyskują najlepsze efekty w postaci oczekiwanych wyników sprzedażowych i utrwalanemu dobremu wizerunkowi marki.
Format | Koszt projektu | Koszt tekstów | Uwagi |
---|---|---|---|
Projekt ulotka A5 | DL | 1030 zł | 240 zł do 750 zzs |
+ DTP 120 zł + fot. stock od 50 zł |
Projekt folderu A4 4 strony | 2150 zł | 540 zł / 1000 zzs |
+ DTP 240 zł + fot. stock od 50 zł |
Projekt folderu A4 8 stron | 3460 zł | 440 zł / 1000 zzs |
+ DTP 470 zł + fot. stock od 50 zł |
Projekt plakatu A2 | 1160 zł | 300 zł / 1000 zzs |
+ DTP (j. Pantone) + fot. stock od 50 zł |
Projekt wizytówki | 410 zł | +180 zł / os. | + DTP 150 zł |
Projekt torby papierowej (np. na targi) | 1170 zł | — | + fot. stock od 50 zł |
Baner internetowy statyczny | 410 zł | na p. KV | + fot. stock od 50 zł |
Przeformatowanie baneru int. stat. | 240 zł | — | cena zależna od ilości |
Baner internetowy animowany (HTML5 / GIF) | 750 zł | na p. KV | + fot. stock od 50 zł |
Przeformatowanie baneru int. animowanego | 470 zł | — | cena zależna od ilości |
Projekt mailingu (na bazie KV) | 880 zł | 175 zł | + fot. stock od 50 zł |
Projekt billboardu | 1080 zł | na p. KV | + DTP 150 zł + fot. stock od 50 zł |
Przeformatowanie billboardu | 300 zł | — | + DTP 150 zł |
Projekt grafiki na ogrodzenie (min. 20m2) |
100 zł/m2 | na p. KV | + fot. stock od 50 zł |
Key visual | 3 740 zł | — | + fot. stock od 50 zł |
Logo inwestycji deweloperskiej z miniBrandBookiem | od 2340 zł | — | — |
Logo firmy / marki z BrandBookiem | od 3390 zł | — | — |
Lifting logo z miniBrandBookiem | od 1750 zł | — | |
Naming (Nazewnictwo) | 1 750 zł | — | od 3 prop.; do 3 serii |
Hasła reklamowe, claimy | 1170 zł | — | lub w cenie KV |
Scenariusz radiowy — copywriting | od 940 zł | — | — |
Obsługa i optymalizacja kampanii Google Ads (Adwords)/m-c | od 1110 zł/mc | — | 12,5 — 25% |
Grafiki do kampanii GDN — komplet formatów | 880 zł | — | na p. KV |
Grafiki do kampanii elastycznej | 300 zł | — | — |
Obsługa i optymalizacja kampanii FB Ads / m-c | od 880 zł/mc | — | 12,5 — 25% |
„Strategia komunikacji — inwestycji | firmy | marki” | 8170 zł | forma dok. | wer. podst. |
„Strategia marketingowa w ujęciu warsztatowym” | 5250 zł | forma dok. | 4 x 2,5 h |
„Strategia komunikacji w wybranym kanale” | od 3 500 zł | forma dok. | np. w SoMe |
Doradztwo marketingowe wartość usługi jest odrębnie ustalana w umowie na stałą współpracę |
300 zł/h | — | person-hour |
Retusz fotografii, drobne prace graficzne | 150 zł | — | person-hour |
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%; ceny oparte są na założeniu, że istnieje obustronnie uzgodniona strategia oraz — zwłaszcza w przypadku działań wielokanałowych — że w pierwszej kolejności jest przygotowywany Key Visual kampanii lub marki.
Kosztorys powstał na bazie umowy na minimum 3 miesiące.
Powyższy cennik ma charakter orientacyjny, szczegółowa wycena przygotowywana jest po dokładnym określeniu zakresu prac oraz terminu realizacji.
Przy dużych kampaniach ceny podlegają negocjacji.