Cennik usług marketingowych, graficznych, programistycznych
Poniżej zamieszczamy ramowy cennik przykładowych działań.
Nasze relacje z Klientami były, są i zawsze będą transparentne, a ceny przystępne, w porównaniu do innych profesjonalnych agencji reklamowych. Jest tak, ponieważ zależy nam na długofalowej współpracy.
Dzięki dobrej, stałej kooperacji nasi Klienci uzyskują oczekiwane efekty w postaci oczekiwanych wyników sprzedażowych i dobremu wizerunkowi marki.
IDENTYFIKACJA MARKI
projekt | koszt | opis |
---|---|---|
Naming (nazwa np. marki, firmy, produktu, inwestycji; nazewnictwo) | 1950zł | od 3 nazw; do 3 tur |
Logo & BrandBook S & Paczka formatów XS | 3950zł | 2 – 5 projektów w turze; do 3 tur |
Lifting logo z BrandBookiem XS | 1950zł | — |
Key visual przy gotowym haśle reklamowym | 2850zł | dod. koszt ew. fotografii od 75/szt. |
STRATEGIE
usługa | koszt | opis |
---|---|---|
Graficzna strategia komunikacji „one page” | 3960zł | 2 str. A3 w ujęciu graficznym |
Strategia komunikacji w wybranym kanale | 3850zł | np. w mediach społecznościowych |
Strategia marketingowa w ujęciu warsztatowym | 5800zł | 4 spotkania do 2,5h + przygotowanie dokumentu |
Strategia komunikacji- inwestycji, firmy, marki | 9000zł | wersja basic |
POLIGRAFIA
format | koszt | copy / 1000zzs | opis |
---|---|---|---|
Projekt ulotki A5 | DL | 1200zł | 350zł | dod. koszt ew. fotografii stockowej od 75 zł/szt. |
Projekt folderu 4 strony (A4 lub podobny format) | 2500zł | 350zł | dod. koszt ew. fotografii stockowej od 75 zł/szt. |
Projekt folderu 12 stron (A4 lub podobny format) | 6250zł | 350zł | dod. koszt ew. fotografii stockowej od 75 zł/szt. |
Projekt folderu 20 stron (A4 lub podobny format) | 9400zł | 350zł | dod. koszt ew. fotografii stockowej od 75 zł/szt. |
Projekt wizytówki | 460zł | dla 1 os. lub firmowa | dla kolejnych osób — 165 zł / os. DTP (przygotowanie pliku do druku) + 165 zł |
Projekt teczki firmowej (pierwsza strona (front)) | 950zł | — | na gotowym wykrojniku 395 zł każda dodatkowa strona DTP (przygotowanie pliku do druku) + 330 zł |
Projekt reklamy prasowej | 750zł | — | dod. koszt ew. fotografii od 75/szt. przy gotowym key visual |
BANNERY I MAILINGI
format | koszt | opis |
---|---|---|
Baner internetowy statyczny | 475zł | koszt zdjęć stockowych od 75/szt. przy gotowym KV (lub +50%) |
Przeformatowanie baneru internetowego stat. | 275zł | koszt zdjęć stockowych od 75/szt. przy gotowym KV (lub +50%) |
Baner internetowy animowany (HTML5 / GIF) | 875zł | — |
Projekt mailingu (HTML) | 975zł | dod. koszt ew. fotografii od 75/szt. |
Copywriting do mailingu sprzedażowego | 400zł | — |
OUTDOOR
format | koszt | opis |
---|---|---|
Projekt billboardu (outdoor) | 1200zł | dod. koszt ew. fotografii od 75/szt. przy gotowym KV (lub +50%), przygotowanie pliku produkcyjnego 165 zł |
Projekt grafiki na ogrodzenie (pow. 20m² / 40 mb) | 100zł/mb | koszt zdjęć stockowych od 50/szt. przy gotowym key visual (lub +50%) |
STRONA INTERNETOWA
usługa | koszt | opis |
---|---|---|
Audyt strony internetowej i rekomendacje | 1925zł | — |
Landing Page – grafika i programowanie | 7050zł | cena dot. prostej strony formatu onepage (np. landing page); cena dot. grafiki i programowania bez copy czy koordynacji |
Copywriting na stronę www | 350zł | za 1000 zzs |
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
format | koszt | opis |
---|---|---|
Projekt zdjęcia w tle na stronę Facebook | 350zł | tylko zdjęcie w tle — 1 szt. 812×320 + ew. koszt zdjęć stockowych od 75/szt. przy gotowym key visual |
Projekt ramki do SoMe / „znaku wodnego” | 650zł | na podstawie BrandBooka (księgi znaku) i przy gotowym key visual |
Pojedynczy post na FB (copy + grafika) | 390zł | przy ustalonym KV |
Stała obsługa Facebook 2 posty miesięcznie |
750zł | copy na podstawie strategii (bez researchu) + grafika; wg ustalonego harmonogramu przy gotowym KV (lub +50%) |
format | koszt | opis |
---|---|---|
1 post na Instagram (nierozwijany) — grafika, tekst | 290zł | przy gotowym KV i logo z BB (lub +50%) |
1 post na Instagram (rozwijany) — grafika, tekst | 475zł | przy gotowym KV i logo z BB (lub +50%) |
3 posty w siatce łączonej IG — grafiki, 1 post rozwijany, teksty | 950zł | publikacje jednorazowe lub po 3 (projektowane naraz; przy gotowym KV i logo z BB) |
Pakiet 6 + 6: 6 postów IG + 6 postów FB | 1980zł | 6 postów IG w siatce + 6 postów FB (na podstawie grafik z Instagrama) / msc |
● Linked In
usługa | koszt | opis |
---|---|---|
1 post na Linked In — tekst + prosta grafika | 475zł | grafika + copy eksperckie na podst. researchu +; jeśli na podstawie got. mat. –50% |
Publikacja posta na Linked In | 475zł | grafika + copy eksperckie na podst. researchu +; jeśli na podstawie got. mat. –50% |
Publikacja 8 postów na Linked In |
2995zł |
grafika + copy eksperckie na podst. researchu +; jeśli na podstawie got. mat. –50% |
Artykuł na potrzeby Linked In | 550zł/1000zzs | research, przygotowanie treści |
usługa | koszt | opis |
---|---|---|
Wizytówka Google założenie | 750zł | — |
Obsługa wizytówki Google: 3 x copy + grafika | 850zł | 3 wpisy na podstawie postów z mediów społecznościowych + odpowiedzi na opinie i Q&A |
Obsługa i optymalizacja kampanii Ads (Adwords) / m-c Google Ads (SEM) | 990zł | przy budżecie do 2000 zł (wcześniej: Google Adwords) |
MARKETING DEWELOPERSKI
projekt | koszt | opis |
---|---|---|
Logo inwestycji deweloperskiej z BrandBookiem XS i paczką formatów XS | 3450zł |
wersja uproszczona — od 2 propozycji logo w maksymalnie 3 turach |
Szablon Kart Lokali (bez przeróbek rzutu) | 970zł | 190zł za każdą następną kartę |
Opracowanie graficzne PZT z legendą | 1320zł | w cenie 2 poprawki / zmiany |
Aksonometrie mieszkań | 2200zł | tzw. rzuty 3D |
INNE
format | koszt | |
---|---|---|
1 roboczogodzina grafika / marketera | 165zł/h | każde rozpoczęte 0,5 h — 82,50 |
1 roboczogodzina — Doradztwo strategiczne | 330zł/h | 2 osoby po stronie Avocado |
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%; ceny oparte są na założeniu, że istnieje obustronnie uzgodniona strategia oraz — zwłaszcza w przypadku działań wielokanałowych — że w pierwszej kolejności jest przygotowywany Key Visual kampanii lub marki.
Kosztorys powstał na bazie umowy na minimum 3 miesiące.
Powyższy cennik ma charakter orientacyjny, szczegółowa wycena przygotowywana jest po dokładnym określeniu zakresu prac oraz terminu realizacji.
Przy dużych kampaniach ceny podlegają negocjacji.